Печатные платы
P-LED-10-P295x35-XP-Z-RT017

| P-LED-10-P295x35-XP-Z-RT017 | Количество светодиодов, тип диода, расположение диодов | 10 диодов серии CREE XP в один ряд, расстояние между диодами 29,5 мм | |
| Форма платы | Прямоугольня 295 х 35 мм | ||
| Количество крепёжных отверстий | 7 отверстий, диаметр 3,5 мм | ||
| Возможность установки оптики | предусмотрена круглая диаметром не более 22 мм | ||
| Наличие и тип драйвера | Драйвер на ZXLD1362ET5TA | ||
| Наличие входа управления | Драйвер на ZXLD1362ET5TA | ||
| Предполагаемые электрические параметры | Uвх = 48 Вольт, I стаб = 350мА, P потрб = 12 Ватт | ||
| Способ внешнего соединения | Контактная площадка под пайку |
P-LED-3-W42x36-XP-RT013

| P-LED-3-W42x36-XP-RT013 | Количество светодиодов, тип диода, расположение диодов | ||
| Форма платы | |||
| Количество крепёжных отверстий | |||
| Возможность установки оптики | |||
| Наличие и тип драйвера | |||
| Наличие входа управления | |||
| Предполагаемые электрические параметры | |||
| Способ внешнего соединения |
P-LED-3-D47-XP-RT012

| P-LED-3-D47-XP-RT012 | Количество светодиодов, тип диода, расположение диодов | ||
| Форма платы | |||
| Количество крепёжных отверстий | |||
| Возможность установки оптики | |||
| Наличие и тип драйвера | |||
| Наличие входа управления | |||
| Предполагаемые электрические параметры | |||
| Способ внешнего соединения |
P-LED-1-W31x36-XP-RT011

| P-LED-1-W31x36-XP-RT011 | Количество светодиодов, тип диода, расположение диодов | 1 диод серии CREE XP в центре | |
| Форма платы | Шестиугольник 35,8 x 31 мм | ||
| Количество крепёжных отверстий | 2 отверстия | ||
| Возможность установки оптики | да | ||
| Наличие и тип драйвера | нет | ||
| Наличие входа управления | нет | ||
| Предполагаемые электрические параметры | |||
| Способ внешнего соединения | Контактные площадки под пайку |
P-LED-6-D90-XP-RT009

| P-LED-6-D90-XP-RT009 | Количество светодиодов, тип диода, расположение диодов | ||
| Форма платы | |||
| Количество крепёжных отверстий | |||
| Возможность установки оптики | |||
| Наличие и тип драйвера | |||
| Наличие входа управления | |||
| Предполагаемые электрические параметры | |||
| Способ внешнего соединения |
P-LED-9L-MC-P295x35-0-0-AT1-W-RT005

| P-LED-9L-MC-P295x35-0-0-AT1-W-RT005 | Количество светодиодов, тип диода, расположение диодов | 9 диодов серии CREE MCE color в один ряд, расстояние между диодами 32 мм | |
| Форма платы | рямоугольня 295 х 35 мм | ||
| Количество крепёжных отверстий | 8 отверстий, диаметр 3,1 мм | ||
| Возможность установки оптики | предусмотрена круглая диаметром не более 30 мм | ||
| Наличие и тип драйвера | нет | ||
| Наличие входа управления | нет | ||
| Предполагаемые электрические параметры | |||
| Способ внешнего соединения | Контактная площадка под пайку |
P-LED-12-D90-XP-RT004

| P-LED-12-D90-XP-RT004 | Количество светодиодов, тип диода, расположение диодов | ||
| Форма платы | |||
| Количество крепёжных отверстий | |||
| Возможность установки оптики | |||
| Наличие и тип драйвера | |||
| Наличие входа управления | |||
| Предполагаемые электрические параметры | |||
| Способ внешнего соединения |
P-LED-9-D90-XP-RT003

| P-LED-9-D90-XP-RT003 | Количество светодиодов, тип диода, расположение диодов | ||
| Форма платы | |||
| Количество крепёжных отверстий | |||
| Возможность установки оптики | |||
| Наличие и тип драйвера | |||
| Наличие входа управления | |||
| Предполагаемые электрические параметры | |||
| Способ внешнего соединения |
P-LED-7W-XP-W85x72-0-0-AT1-W-RT002

| P-LED-7W-XP-W85x72-0-0-AT1-W-RT002 | Назначение платы | светильник для ЖКХ | |
| Количество светодиодов, тип диода, расположение диодов | 7 диодов серии CREE XP | ||
| Форма платы | Прямоугольня сложной формы с вырезами 85 х 72 мм | ||
| Количество крепёжных отверстий | …. отверстий, диаметр … мм | ||
| Возможность установки оптики | - | ||
| Наличие и тип драйвера | нет | ||
| Наличие входа управления | нет | ||
| Предполагаемые электрические параметры | ток через диоды 350 мА | ||
| Способ внешнего соединения | Контактная площадка под пайку |
P-LED-10-P295x35-XP-Z-RT001

| P-LED-10-P295x35-XP-Z-RT001 | Назначение платы | архитектурный, уличный светильник | |
| аварийный светильник | |||
| типа Армстронг | |||
| Количество светодиодов, тип диода, расположение диодов | 10 диодов серии CREE XP в один ряд, расстояние между диодами … | ||
| Форма платы | Прямоугольня 295 х 35 мм | ||
| Количество крепёжных отверстий | …. отверстий, диаметр … мм | ||
| Возможность установки оптики | предусмотрена круглая диаметром не более ... мм, прямоугольная с размером не более ….х….. мм | ||
| Наличие и тип драйвера | Драйвер на ZXLD1362ET5TA | ||
| Наличие входа управления | ШИМ через опторазвязку на TLP281GB-TP(F) | ||
| Предполагаемые электрические параметры | Uвх = 48 Вольт, I стаб = 350мА, P потрб = 12 Ватт | ||
| Способ внешнего соединения | Контактная площадка под пайку |